2023 K3리그·FA컵 대진 및 결과

2023 K3리그·FA컵 대진 및 결과
정보
2023. 03
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA컵 2R | 03/30 (목)19:00 | 춘천종합운동장 | 춘천시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:2 |
1 | 03/12(일)14:00 | 김해시공설운동장 | 김해시청축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:1 |
2 | 03/18(토)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
시흥시민축구단 | 0:1 |
3 | 03/26(일)14:00 | 부산아시아드 보조구장 | 부산교통공사축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:1 |
2023. 04
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 04/02(일)14:00 | 화성종합 주경기장 | 화성FC | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:0 |
5 | 04/08(토)14:00 | 포천종합운동장 | 포천시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:0 |
6 | 04/16(일)17:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
울산시민축구단 | 2:0 |
7 | 04/21(금)19:00 | 창원축구센터 | 창원시청축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:0 |
8 | 04/29(토)17:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
경주한수원축구단 | 4:0 |
2023. 05
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 05/07(일)15:00 | 강릉종합운동장 | 강릉시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:1 |
10 | 05/17(수)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
춘천시민축구단 | 0:1 |
11 | 05/20(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
대전한국철도축구단 | 1:0 |
12 | 05/28(일)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
양평시민축구단 | 4:2 |
13 | 휴식 |
2023. 06
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 06/11(일)17:00 | 양주고덕구장 | 양주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
15 | 06/18(일)19:00 | 목포국제축구센터 | FC목포 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
16 | 06/24(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
김해시청축구단 | - |
2023. 07
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 07/01(토)16:00 | 시흥정왕체육공원 | 시흥시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
18 | 07/09(일)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
부산교통시축구단 | - |
19 | 07/15(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
화성FC | - |
20 | 07/22(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
포천시민축구단 | - |
2023. 08
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 08/12(토)19:00 | 울산종합운동장 | 울산시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
22 | 08/19(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
창원시청축구단 | - |
23 | 08/27(일)17:00 | 경주시민운동장 | 경주한수원축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
2023. 09
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 09/02(토)17:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
강릉시민축구단 | - |
25 | 09/09(토)17:00 | 송암스포츠타운 | 춘천시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
26 | 09/15(금)19:00 | 대전월드컵보조경기장 | 대전한국철도축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
27 | 09/23(토)16:00 | 양평종합운동장 | 양평시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | - |
28 | 휴식 |
2023. 11
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11/04(토)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
양주시민축구단 | - |
30 | 11/11(토)14:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
FC목포 | - |