2022 K3리그·FA컵 대진 및 결과

2022 K3리그·FA컵 대진 및 결과
정보
2022. 03
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 1 | 02/19(토)14:00 | 신태인실내체육관운동장 | 피닉스FC | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:7 |
1 | 02/26(토)15:00 | 당진종합운동장 | 당진시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:1 |
2 | 03/05(토)14:00 | 김해종합운동장 | 김해시청축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:2 |
FA 2 | 03/9(수)14:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
김천상무 | 2:2 |
3 | 03/12(토)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
포천시민축구단 | 2:1 |
4 | 03/19(토)15:00 | 창원종합운동장 | 창원시청축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:1 |
2022. 04
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 03/26(토)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
울산시민축구단 | 1:3 |
6 | 04/02(토)15:00 | 목포국제축구센터 | FC목포 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:0 |
7 | 04/10(일)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
강릉시민축구단 | 2:1 |
8 | 04/17(일)14:00 | 부산아시아드보조구장 | 부산교통공사축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:0 |
9 | 04:23(토)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
양주시민축구단 | 0:1 |
2022. 05
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 05/01(일)14:00 | 시흥정왕체육공원 | 시흥시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:1 |
11 | 05/08(일)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
청주FC | 0:0 |
12 | 05/14(토)15:00 | 천안축구센터 | 천안시청축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:0 |
13 | 05/21(토)17:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
경주한수원축구단 | 2:1 |
14 | 05/27(금)19:00 | 대전월드컵보조경기장 | 대전한국철도축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:1 |
2022. 06
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 06/05(일)17:00 | 화성종합보조구장 | 화성FC | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:1 |
16 | 06/11(토)17:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
당진시민축구단 | 2:1 |
17 | 06/18(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
김해시청축구단 | 2:1 |
18 | 06/25(토)17:00 | 포천종합운동장 | 포천시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 2:2 |
2022. 07
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 07/02(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
창원시청축구단 | 2:0 |
20 | 07/09(토)19:00 | 울산종합운동장 | 울산시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 0:2 |
21 | 07/17(일)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
FC목포 | 1:0 |
2022. 08
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 08/13(토)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
부산교통공사축구단 | 1:1 |
23 | 08/21(일)17:00 | 양주고덕구장 | 양주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 3:4 |
24 | 09/04(일)19:00 | 청주종합운동장 | 청주FC | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 2:2 |
2022. 09
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 09/08(목)19:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
시흥시민축구단 | 2:1 |
26 | 09/18(일)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
천안시축구단 | 1:2 |
27 | 09/25(일)15:00 | 경주시민운동장 | 경주한수원축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 2:1 |
2022. 10
라운드 | 경기일시 | 경기장 | 홈팀 | 원정팀 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10/01(토)15:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
대전한국철도축구단 | 2:1 |
29 | 10/22(토)15:00 | 강릉 올림픽파크 보조경기장 | 강릉시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
파주시민축구단 | 1:2 |
30 | 10/29(토)14:00 | 파주스타디움 | 파주시민축구단 | ![]() |
vs | ![]() |
화성FC | 3:0 |